
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | HK2 - 764 | 3834 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | HK2 - 763 | 4580 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | HK2 - 762 | 0509 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HK2 - 761 | 7256 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | HK2 - 760 | 7231 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | HK2 - 759 | 4830 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | HK2 - 758 | 7174 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | HK2 - 757 | 4597 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | HK2 - 756 | 9532 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | HK2 - 755 | 5480 |
